
| NAZWA | MIEJSCOWOŚĆ | POWIERZCHNIA |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| WARBUD BUKOWSKA | ||
| POWIDZ | ||
| CUPRUM STRABAG | LUBIN | |
| ATANER | ||
| NOTI SP. Z O.O. | BALMA | |
| PAC WPIP | ||
| SOLTBAU | ||
| DT SWISS | ||
| ATLAS WARD BIMS | ||
| GOTECH | CHOJNA | |
| WERNER KENKEL | ||
| ROMGOS | GOLINA | |
| 2021 | ||
| ROCK BUILDING | ||
| ROBIM | ||
| POLI | INOWROCŁAW | |
| ANMAK – SKATEPARK | ||
| BUDRENTAL – MAN | ||
| POWIDZ | ||
| MS BUDOWNICTWO | ||
| SOBEX SP. Z O.O. | TRZEBICZ | |
| SKANSKA WK | BOCHNIA | |
| 2020 | ||
| VOLKSWAGEN MUSING | ANTONINEK KOŁO POZNANIA | |
| STRABAG | JAWOR | |
| PANASONIC | GNIEZNO | |
| METROLOG | CZARNKÓW | |
| TAMAX | ||
| FABRYKA NORBLIN – WARBUD | WARSZAWA | |
| KIMBALL | TARNOWO PODGÓRNE | |
| DRAMERS | ||
| SBU | KOMORNIKI | |
| DARWO PRESTON | ||
| BRIDGESTONE – STRABAG | POZNAŃ | |
| VIRKE | POZNAŃ | |
| 2019 | ||
| MERCEDES – BENZ MANUFACTURING POLSKA | JAWOR | 90 000 m² |
| ATANER- HALE GARAŻOWE | POZNAŃ | 8000 m² |
| BETON STAL | OSTROŁĘKA | |
| CERMONT | ||
| JAKON JOST 2 | ||
| DRAMERS – WPIP | ||
| CONCORDIA – WYSPA SŁODOWA | WROCŁAW | |
| VOX- WEGNER | POZNAŃ | |
| SBU | KOMORNIKI | |
| UNILEVER- SKANSKA | ||
| NIDEC | POZNAŃ | |
| GOTECH | ||
| 2018 | ||
| MERCEDES – BENZ MANUFACTURING POLSKA | JAWOR | 110 000 m² |
| ATANER – HALE GARAŻOWE | POZNAŃ | 12 000 m² |
| 2017 | ||
| SIA ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O. | GOLENIÓW | 25 000 m² |
| GALERIA PÓŁNOCNA | WARSZAWA | 9000 m² |
| ATANER- HALE GARAŻOWE | POZNAŃ | 19 000 m² |
| AGROBEX | POZNAŃ | 5000 m² |
| WINKELMANN SP. Z O.O. | LEGNICA | 9000 m² |
| JAKON – POSADZKA W HALI | KOSTRZYN WLKP | 8000 m² |
| LAFARGE CEMENTOWNIA | KUJAWY W BIELAWACH | 7000 m² |
| 2016 | ||
| WERNER KENKEL BOCHNIA SP.Z O.O. | BOCHNIA | 14 800 m² |
| KARTON PAK S.A. | NOWA SÓL | 18 000 m² |
| WERNER KENKEL SP.Z O.O. | KRZYCKO WIELKIE | 5200 m² |
| JTI PLSKA SP. Z O.O. | STARY GOSTKÓW | 8000 m² |
| ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY” SP.Z O.O. | KOZIEGŁOWY | 4500 m² |
| 2015 | ||
| VOLKSWAGEN WRZEŚNIA | WRZEŚNIA | 75 000 m² |
| WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. | BYDGOSZCZ | 10 000 m² |
| LEVANT SP. Z O.O | KOMORNIKI | 6080 m² |
| GALERIA A2 | POZNAŃ | 6000 m² |
| VOESTALPINE ROTEC SP.Z O.O. | ŚRODA ŚLĄSKA | 6650 m² |
| ATANER- GARAŻE | POZNAŃ | 5000 m² |
| SEAKING POLAND LTD. SP. Z O.O. | CZARNKÓW | 4000 m² |
| 2014 | ||
| THULE SP. Z O.O. | HUTA SZKLANA | 10 000 m² |
| MONDI SIMET | GRABONÓG KOŁO GOSTYNIA | 6000 m² |
| REAL LESZNO SP.Z O.O. | GORZÓW ŚLĄSKI | 4200 m² |
| JTI POLSKA SP.Z O.O. | STARY GOSTKÓW | 10 000 m² |
| GALERIA ZAMEK | LUBLIN | 4350 m² |
| NOBEL TOWER – GARAŻE | POZNAŃ | 2350 m² |
| 2013 | ||
| DELL PRODUCTS POLAND SP.Z O.O. | ŁÓDŹ | 30 000 m² |
| MODI SP.Z O.O. | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 9050 m² |
| VOLKSWAGEN POLSKA | POZNAŃ | 6500 m² |
| BASF POLSKA SP. Z O.O. | ŚWIĘTE – ŚRODA WLKP | 23 750 m² |
| WERNER KENKEL BOCHNIA SP.Z O.O. | BOCHNIA | 18 000 m² |
| 2012 | ||
| KREIS PACK SP. Z O.O. | NIEPRUSZEWO | 7800 m² |
| GALERIA HANDLOWA MM | POZNAŃ | 9500 m² |
| JTI POLSKA SP Z O.O. | STARY GOSTKÓW | 6000 m² |
| POLFARMEX S.A. | KUTNO | 5750 m² |
| SCHATTDECOR SP. Z O.O. | GŁUCHOŁAZY | 6300 m² |
| 2011 | ||
| CONCORDIA DESIGN | POZNAŃ | 4600 m² |
| THULE SP. Z O.O. | WIELEŃ | 3600 m² |
| HAMMER SP. Z O. O. | SADY | 3500 m² |
| 3M WROCŁAW SP. Z O.O. | WROCŁAW | 6000 m² |
| HUTA SZKŁA | SIERAKÓW | 2200 m² |
| ZAKŁADY MECHANICZNE KAZIMIERUK | TARNOWO PODGÓRNE | 5000 m² |
| LUVENA S.A. | LUBOŃ | 4700 m² |
| PAC – POLISH ASSEMBLY CENTRE SP. Z O.O. | ŚREM | 5500 m² |
| 2010 | ||
| LOTNISKO BALICE – DROGA KOŁOWANIA | KRAKÓW | 3 x 30 000 m² |
| TERMINAL KONTENEROWY | KUTNO | 20 600 m² |
| VOLVO KARLIK | BARANOWO KOŁO POZNANIA | 510 m² |
| AUCHAN | SWADZIM/POZNAŃ | 710 m² |
| SOLARIS BUS&COACH S.A. MTP – TARGI POZNAŃSKIE | ŚRODA WLKP | 3200 m 3100 m² |
| AQUAFORM S.A. | ŚRODA WLKP | 3200 m² |
| ROMEX | POKRZYWNO | 3300 m² |
| 2009 | ||
| DRAMERS S.A. | RABOWICE-SWARZĘDZ | 17 500 m² |
| POL-MAK DRUKARNIA | PRZEŹMIEROWO | 2500 m² |
| PLASTICA SP. Z O. O. | KOWALEWO POMORSKIE | 6000 m² |
| MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE – HALA WYSTAWOWA | POZNAŃ | 2500 m² |
| SHIMANO POLSKA SP. Z O. O. | GĄDKI | 3000 m² |
| PLATINUM BUSINESS PARK – GARAŻE PODZIEMNE | WARSZAWA | 4800 m² |
| HEMPEL PAINTS POLAND SP. Z O.O. | NIEPRUSZEWO | 6600 m² |
| AMINO | POZNAŃ | 1300 m² |
| DONAUCHEM POLSKA SP. Z O. O. | ROKIETNICA | 3200 m² |
| BUDOPOL | CHOMĘCICE | 1500 m² |
| MPK- ZAJEZDNIA AUTOBUSOWA UL.PUSTA | POZNAŃ | 1600 m² |
| JOSKIN POLSKA – PLAC MANEWROWY | TRZCIANKA | 8100 m² |
| JANO SP. Z O. O. | JAROCIN- BYDGOSZCZ | 2500 m² |
| WOOL STAR SP.A. SP. K. | BUK | 2500 m² |
| RONSON DEVELOPMENT | POZNAŃ | 6400 m² |
| POLI SP. Z O.O. | INOWROCŁAW | 2500 m² |
| CITROEN SZPOT | SWARZĘDZ | 600 m² |
| 2008 | ||
| MC BAUCHEMIE SP. Z O.O. | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 4000 m² |
| HAMA POLSKA SP. Z O.O. | ROBAKOWO/KOŁO POZNANIA | 4660 m² |
| DRUKARNIA CGS SP. Z O. O. | MROWINO /KOŁO POZNANIA | 3217 m² |
| YORK | BOLECHOWO KOŁO POZNANIA | 2585 m² |
| 3 W PLATFORMA MATERIAŁY BUDOWLANE | POZNAŃ | 4000 m² |
| PANOPA LOGISTIC POLSKA | SWARZĘDZ | 2600 m² |
| TESGAS S.A. | WYSOGOTOWO KOŁO POZNANIA | 2800 m² |
| DRAMERS S.A. | ROBAKOWO KOŁO POZNANIA | 15 600 m² |
| LUMEL S.A. | ZIELONA GÓRA | 15 000 m² |
| MANDERSLOOT POLSKA SP. Z O. O. | KOMORNIKI KOŁO POZNANIA | 3600 m² |
| 2007 | ||
| HALA LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA | LUBOŃ | 8100 m² |
| CENTRUM LOGISTYCZNO- INWESTYCYJNE „CLIP” | SWARZĘDZ | 40 000 m² |
| LENA LIGHTINING S.A. | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 11 500 m² |
| MARMITE | ZAKRZEWO, GM. TARNOWO PODGÓRNE | 6000 m² |
| ESSEL PROPACK | MIĘDZYRZECZ | 7000 m² |
| DECORA S.A. | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 8000 m² |
| TIMBEX SP. Z O.O. | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2x 2800 m ² |
| VOX SP. Z O.O. SP. K. | CZARNKÓW, OBRZYCKO | 2x 2600 m² |
| KENTEL POLSKA SP. Z O. O. | SZAMOTUŁY | 3400 m² |
| 2006 | ||
| DOJLIDY – OSIEDLE MIESZKANIOWO- PRZEMYSŁOWE | BIAŁYSTOK | 4600 m² |
| THULE SP. Z O. O. | WIELEŃ | 2038 m² |
| EURODRUK POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ | TARNOWO PODGÓRNE | 1600 m² |
| PETRO-OIL SP. Z O. O. | POZNAŃ | 3400 m² |
| PERI POLSKA SP. Z O. O. | JAWORZNO | 28 000 m² |
| CUKROWNIA PFEIFER&LANGEN POLSKA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 5000 m² |
| 2005 | ||
| „BIOFARM” | POZNAŃ | 2600 m² |
| SCHATTDECOR SP. Z O. O. | TARNOWO PODGÓRNE | 9800 m² |
| HUTA SZKŁA – WARTA GLASS S.A. | SIERAKÓW | 6700 m² |
| HASCO-LEK S.A. | WROCŁAW | 2800 m² |
| „APART” | POZNAŃ | 1500 m² |
| JERONIMO – BIEDRONKA | KOSTRZYN WIELKOPOLSKI | 20 000 m² |
| 2004 | ||
| CENTRUM LOGISTYKI W LESZNIE – SKANSKA S.A | LESZNO | 9000 m² |
| YORK PL SP. Z O.O. SP.K. | BOLECHOWO/ OWIŃSKA | 2500 m² |
| CENTRUM DIMLER-CHRYSLER | WARSZAWA | 8500 m² |
| KRONOSPAN | SZCZECINEK | 4500 m² |
| INSTYTUT STOMATOLOGII – PARKING | POZNAŃ | 6000 m² |
| MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE – HALA NR 2 | POZNAŃ | 3000 m² |
| „EUROFOAM” | JANIKOWO/ KOŁO POZNANIA | 2300 m² |
| VOX SP.Z O.O. SP. K. | OBRZYCKO | 2300 m² |
| 2003 | ||
| STARY BROWAR | POZNAŃ | 8000 m² |
| VOLKSWAGEN PLACE MANEWROWE | ANTONINEK- POZNAŃ | 4000 m² |
| HALA MATSUSCHITA BATERRY POLAND S.A. | GNIEZNO | 2600 m² |
| AMINO | POZNAŃ | 2500 m |
| „EKOPŁYTA” | CZARNKÓW | 2500 m² |
| TELEKOMNIKACJA | GNIEZNO | 2000 m² |
| „VITRO-PLUS” | PRZEŹMIEROWO/KOŁO POZNANIA | 2500 m² |
